
Ariana Exchange صرافی آریانا
62 subscribers
Verified ChannelAbout Ariana Exchange صرافی آریانا
Welcome to Ariana Exchange 🌍💱💰 Your go-to source for real-time currency exchange rates and cryptocurrency updates. Join us for: Up-to-date exchange rates for major currencies Market trends and analysis Expert tips on currency trading Real-time cryptocurrency news and insights Updates on the latest trends in the crypto world Stay informed and make smarter financial decisions with our easy-to-follow updates on both traditional and digital currencies. Click to join and stay ahead in the world of finance!
Similar Channels
Swipe to see more
Posts

. ⭕️ قیمت ارزهای آزاد | جمعه 2 خرداد 1404 - 12:56 🇺🇸 دلار : 827,700 ریال 🇪🇺 یورو : 935,200 ریال 🇬🇧 پوند انگلیس : 1,110,700 ریال 🇦🇪 درهم امارات : 226,340 ریال 🇹🇷 لیر ترکیه : 21,300 ریال 🇨🇭 فرانک سوئیس : 1,001,300 ریال 🇩🇰 کرون دانمارک : 125,300 ریال 🇸🇪 کرون سوئد : 86,400 ریال 🇳🇴 کرون نروژ : 81,300 ریال 🇦🇺 دلار استرالیا : 531,700 ریال 🇨🇦 دلار کانادا : 596,300 ریال 🇳🇿 دلار نیوزیلند : 488,700 ریال 🇰🇼 دینار کویت : 2,701,000 ریال 🇴🇲 ریال عمان : 2,149,600 ریال 🇮🇶 دینار عراق : 562 ریال 🇸🇦 ریال عربستان : 220,890 ریال 🇧🇭 دینار بحرین : 2,195,200 ریال 🇶🇦 ریال قطر : 235,200 ریال 🇲🇾 رینگیت مالزی : 193,700 ریال 🇸🇬 دلار سنگاپور : 641,100 ریال 🇭🇰 دلار هنگ کنگ : 105,700 ریال 🇹🇭 بات تایلند : 25,240 ریال 🇷🇺 روبل روسیه : 10,540 ریال 🇦🇿 منات آذربایجان : 488,300 ریال 🇦🇲 درام ارمنستان : 2,160 ریال 🇬🇪 لاری گرجستان : 303,700 ریال 🇯🇵 ین ژاپن ( 100 ین ) : 578,750 ریال 🇨🇳 یوان چین : 114,900 ریال 🇮🇳 روپیه هند : 9,640 ریال 🇵🇰 روپیه پاکستان : 2,952 ریال 🇦🇫 افغانی : 11,950 ریال 🇸🇾 پوند سوریه : 63 ریال 🇰🇬 سوم قرقیزستان : 9,460 ریال 🇺🇿 سوم ازبکستان : 60 ریال 🇹🇯 سومونی تاجیکستان : 82,200 ریال 🇹🇲 منات ترکمنستان : 236,800 ریال 🇱🇧 پوند لبنان : 10 ریال 🇰🇿 تنگه قزاقستان : 1,630 ریال 🇰🇷 وون کره جنوبی : 600 ریال #قیمت_ارزهای_آزاد #دلار #یورو #پوند #درهم_امارات #لیر_ترکیه #فرانک_سوئیس #کرون_دانمارک #کرون_سوئد #کرون_نروژ #دلار_استرالیا #دلار_کانادا ⭕️ قیمت ارزهای آزاد TGJU

. ⭕️ قیمت ارزهای آزاد | سه شنبه 30 اردیبهشت 1404 - 14:10 🇺🇸 دلار : 848,850 ریال 🇪🇺 یورو : 966,300 ریال 🇬🇧 پوند انگلیس : 1,147,500 ریال 🇦🇪 درهم امارات : 234,890 ریال 🇹🇷 لیر ترکیه : 21,800 ریال 🇨🇭 فرانک سوئیس : 1,030,100 ریال 🇩🇰 کرون دانمارک : 129,500 ریال 🇸🇪 کرون سوئد : 88,900 ریال 🇳🇴 کرون نروژ : 82,600 ریال 🇦🇺 دلار استرالیا : 551,000 ریال 🇨🇦 دلار کانادا : 616,100 ریال 🇳🇿 دلار نیوزیلند : 502,100 ریال 🇰🇼 دینار کویت : 2,801,700 ریال 🇴🇲 ریال عمان : 2,205,700 ریال 🇮🇶 دینار عراق : 578 ریال 🇸🇦 ریال عربستان : 229,300 ریال 🇧🇭 دینار بحرین : 2,278,500 ریال 🇶🇦 ریال قطر : 243,500 ریال 🇲🇾 رینگیت مالزی : 200,000 ریال 🇸🇬 دلار سنگاپور : 655,300 ریال 🇭🇰 دلار هنگ کنگ : 109,700 ریال 🇹🇭 بات تایلند : 25,660 ریال 🇷🇺 روبل روسیه : 10,730 ریال 🇦🇿 منات آذربایجان : 501,000 ریال 🇦🇲 درام ارمنستان : 2,260 ریال 🇬🇪 لاری گرجستان : 311,400 ریال 🇯🇵 ین ژاپن ( 100 ین ) : 596,340 ریال 🇨🇳 یوان چین : 119,000 ریال 🇮🇳 روپیه هند : 10,040 ریال 🇵🇰 روپیه پاکستان : 3,042 ریال 🇦🇫 افغانی : 12,250 ریال 🇸🇾 پوند سوریه : 65 ریال 🇰🇬 سوم قرقیزستان : 9,710 ریال 🇺🇿 سوم ازبکستان : 70 ریال 🇹🇯 سومونی تاجیکستان : 82,800 ریال 🇹🇲 منات ترکمنستان : 243,000 ریال 🇱🇧 پوند لبنان : 10 ریال 🇰🇿 تنگه قزاقستان : 1,660 ریال 🇰🇷 وون کره جنوبی : 610 ریال #قیمت_ارزهای_آزاد #دلار #یورو #پوند #درهم_امارات #لیر_ترکیه #فرانک_سوئیس #کرون_دانمارک #کرون_سوئد #کرون_نروژ #دلار_استرالیا #دلار_کانادا ⭕️ قیمت ارزهای آزاد TGJU

. ⭕️ قیمت ارزهای آزاد | یکشنبه 11 خرداد 1404 - 14:41 🇺🇸 دلار : 821,400 ریال 🇪🇺 یورو : 932,200 ریال 🇬🇧 پوند انگلیس : 1,104,900 ریال 🇦🇪 درهم امارات : 224,730 ریال 🇹🇷 لیر ترکیه : 20,900 ریال 🇨🇭 فرانک سوئیس : 998,000 ریال 🇩🇰 کرون دانمارک : 124,900 ریال 🇸🇪 کرون سوئد : 85,700 ریال 🇳🇴 کرون نروژ : 80,600 ریال 🇦🇺 دلار استرالیا : 528,200 ریال 🇨🇦 دلار کانادا : 598,200 ریال 🇳🇿 دلار نیوزیلند : 489,700 ریال 🇰🇼 دینار کویت : 2,681,600 ریال 🇴🇲 ریال عمان : 2,134,700 ریال 🇮🇶 دینار عراق : 570 ریال 🇸🇦 ریال عربستان : 219,270 ریال 🇧🇭 دینار بحرین : 2,180,000 ریال 🇶🇦 ریال قطر : 234,000 ریال 🇲🇾 رینگیت مالزی : 193,100 ریال 🇸🇬 دلار سنگاپور : 637,500 ریال 🇭🇰 دلار هنگ کنگ : 104,800 ریال 🇹🇭 بات تایلند : 24,980 ریال 🇷🇺 روبل روسیه : 10,600 ریال 🇦🇿 منات آذربایجان : 484,700 ریال 🇦🇲 درام ارمنستان : 2,140 ریال 🇬🇪 لاری گرجستان : 302,100 ریال 🇯🇵 ین ژاپن ( 100 ین ) : 572,550 ریال 🇨🇳 یوان چین : 114,100 ریال 🇮🇳 روپیه هند : 9,620 ریال 🇵🇰 روپیه پاکستان : 2,930 ریال 🇦🇫 افغانی : 11,890 ریال 🇸🇾 پوند سوریه : 63 ریال 🇰🇬 سوم قرقیزستان : 9,390 ریال 🇺🇿 سوم ازبکستان : 70 ریال 🇹🇯 سومونی تاجیکستان : 83,100 ریال 🇹🇲 منات ترکمنستان : 244,500 ریال 🇱🇧 پوند لبنان : 10 ریال 🇰🇿 تنگه قزاقستان : 1,610 ریال 🇰🇷 وون کره جنوبی : 600 ریال #قیمت_ارزهای_آزاد #دلار #یورو #پوند #درهم_امارات #لیر_ترکیه #فرانک_سوئیس #کرون_دانمارک #کرون_سوئد #کرون_نروژ #دلار_استرالیا #دلار_کانادا ⭕️ قیمت ارزهای آزاد TGJU

. ⭕️ قیمت ارزهای آزاد | یکشنبه 4 خرداد 1404 - 11:05 🇺🇸 دلار : 828,550 ریال 🇪🇺 یورو : 941,700 ریال 🇬🇧 پوند انگلیس : 1,121,800 ریال 🇦🇪 درهم امارات : 226,680 ریال 🇹🇷 لیر ترکیه : 21,200 ریال 🇨🇭 فرانک سوئیس : 1,008,400 ریال 🇩🇰 کرون دانمارک : 126,200 ریال 🇸🇪 کرون سوئد : 87,100 ریال 🇳🇴 کرون نروژ : 82,200 ریال 🇦🇺 دلار استرالیا : 537,900 ریال 🇨🇦 دلار کانادا : 603,600 ریال 🇳🇿 دلار نیوزیلند : 495,900 ریال 🇰🇼 دینار کویت : 2,708,200 ریال 🇴🇲 ریال عمان : 2,153,000 ریال 🇮🇶 دینار عراق : 563 ریال 🇸🇦 ریال عربستان : 221,210 ریال 🇧🇭 دینار بحرین : 2,198,500 ریال 🇶🇦 ریال قطر : 235,800 ریال 🇲🇾 رینگیت مالزی : 196,000 ریال 🇸🇬 دلار سنگاپور : 646,100 ریال 🇭🇰 دلار هنگ کنگ : 105,800 ریال 🇹🇭 بات تایلند : 25,460 ریال 🇷🇺 روبل روسیه : 10,500 ریال 🇦🇿 منات آذربایجان : 488,900 ریال 🇦🇲 درام ارمنستان : 2,160 ریال 🇬🇪 لاری گرجستان : 304,100 ریال 🇯🇵 ین ژاپن ( 100 ین ) : 583,330 ریال 🇨🇳 یوان چین : 115,400 ریال 🇮🇳 روپیه هند : 9,750 ریال 🇵🇰 روپیه پاکستان : 2,953 ریال 🇦🇫 افغانی : 11,940 ریال 🇸🇾 پوند سوریه : 63 ریال 🇰🇬 سوم قرقیزستان : 9,480 ریال 🇺🇿 سوم ازبکستان : 60 ریال 🇹🇯 سومونی تاجیکستان : 81,700 ریال 🇹🇲 منات ترکمنستان : 237,100 ریال 🇱🇧 پوند لبنان : 10 ریال 🇰🇿 تنگه قزاقستان : 1,620 ریال 🇰🇷 وون کره جنوبی : 610 ریال #قیمت_ارزهای_آزاد #دلار #یورو #پوند #درهم_امارات #لیر_ترکیه #فرانک_سوئیس #کرون_دانمارک #کرون_سوئد #کرون_نروژ #دلار_استرالیا #دلار_کانادا ⭕️ قیمت ارزهای آزاد TGJU

. ⭕️ قیمت ارزهای آزاد | یکشنبه 28 اردیبهشت 1404 - 11:32 🇺🇸 دلار : 825,800 ریال 🇪🇺 یورو : 922,000 ریال 🇬🇧 پوند انگلیس : 1,096,400 ریال 🇦🇪 درهم امارات : 225,840 ریال 🇹🇷 لیر ترکیه : 21,200 ریال 🇨🇭 فرانک سوئیس : 985,300 ریال 🇩🇰 کرون دانمارک : 123,500 ریال 🇸🇪 کرون سوئد : 84,600 ریال 🇳🇴 کرون نروژ : 79,800 ریال 🇦🇺 دلار استرالیا : 528,500 ریال 🇨🇦 دلار کانادا : 591,300 ریال 🇳🇿 دلار نیوزیلند : 485,500 ریال 🇰🇼 دینار کویت : 2,689,000 ریال 🇴🇲 ریال عمان : 2,145,500 ریال 🇮🇶 دینار عراق : 560 ریال 🇸🇦 ریال عربستان : 220,440 ریال 🇧🇭 دینار بحرین : 2,190,500 ریال 🇶🇦 ریال قطر : 235,300 ریال 🇲🇾 رینگیت مالزی : 192,300 ریال 🇸🇬 دلار سنگاپور : 636,200 ریال 🇭🇰 دلار هنگ کنگ : 105,700 ریال 🇹🇭 بات تایلند : 24,690 ریال 🇷🇺 روبل روسیه : 10,340 ریال 🇦🇿 منات آذربایجان : 487,200 ریال 🇦🇲 درام ارمنستان : 2,140 ریال 🇬🇪 لاری گرجستان : 302,700 ریال 🇯🇵 ین ژاپن ( 100 ین ) : 569,080 ریال 🇨🇳 یوان چین : 114,600 ریال 🇮🇳 روپیه هند : 9,660 ریال 🇵🇰 روپیه پاکستان : 2,948 ریال 🇦🇫 افغانی : 11,920 ریال 🇸🇾 پوند سوریه : 63 ریال 🇰🇬 سوم قرقیزستان : 9,440 ریال 🇺🇿 سوم ازبکستان : 60 ریال 🇹🇯 سومونی تاجیکستان : 81,000 ریال 🇹🇲 منات ترکمنستان : 236,300 ریال 🇱🇧 پوند لبنان : 10 ریال 🇰🇿 تنگه قزاقستان : 1,620 ریال 🇰🇷 وون کره جنوبی : 590 ریال #قیمت_ارزهای_آزاد #دلار #یورو #پوند #درهم_امارات #لیر_ترکیه #فرانک_سوئیس #کرون_دانمارک #کرون_سوئد #کرون_نروژ #دلار_استرالیا #دلار_کانادا ⭕️ قیمت ارزهای آزادTGJU

. ⭕️ قیمت ارزهای آزاد | سه شنبه 6 خرداد 1404 - 16:29 🇺🇸 دلار : 827,700 ریال 🇪🇺 یورو : 940,100 ریال 🇬🇧 پوند انگلیس : 1,121,400 ریال 🇦🇪 درهم امارات : 226,260 ریال 🇹🇷 لیر ترکیه : 21,300 ریال 🇨🇭 فرانک سوئیس : 1,002,000 ریال 🇩🇰 کرون دانمارک : 126,100 ریال 🇸🇪 کرون سوئد : 86,500 ریال 🇳🇴 کرون نروژ : 81,800 ریال 🇦🇺 دلار استرالیا : 533,800 ریال 🇨🇦 دلار کانادا : 601,000 ریال 🇳🇿 دلار نیوزیلند : 493,300 ریال 🇰🇼 دینار کویت : 2,702,900 ریال 🇴🇲 ریال عمان : 2,149,000 ریال 🇮🇶 دینار عراق : 574 ریال 🇸🇦 ریال عربستان : 220,850 ریال 🇧🇭 دینار بحرین : 2,194,600 ریال 🇶🇦 ریال قطر : 234,900 ریال 🇲🇾 رینگیت مالزی : 195,300 ریال 🇸🇬 دلار سنگاپور : 643,400 ریال 🇭🇰 دلار هنگ کنگ : 105,600 ریال 🇹🇭 بات تایلند : 25,230 ریال 🇷🇺 روبل روسیه : 10,380 ریال 🇦🇿 منات آذربایجان : 488,100 ریال 🇦🇲 درام ارمنستان : 2,310 ریال 🇬🇪 لاری گرجستان : 303,900 ریال 🇯🇵 ین ژاپن ( 100 ین ) : 576,260 ریال 🇨🇳 یوان چین : 114,900 ریال 🇮🇳 روپیه هند : 9,710 ریال 🇵🇰 روپیه پاکستان : 2,938 ریال 🇦🇫 افغانی : 11,930 ریال 🇸🇾 پوند سوریه : 63 ریال 🇰🇬 سوم قرقیزستان : 9,460 ریال 🇺🇿 سوم ازبکستان : 60 ریال 🇹🇯 سومونی تاجیکستان : 83,000 ریال 🇹🇲 منات ترکمنستان : 246,200 ریال 🇱🇧 پوند لبنان : 10 ریال 🇰🇿 تنگه قزاقستان : 1,620 ریال 🇰🇷 وون کره جنوبی : 600 ریال #قیمت_ارزهای_آزاد #دلار #یورو #پوند #درهم_امارات #لیر_ترکیه #فرانک_سوئیس #کرون_دانمارک #کرون_سوئد #کرون_نروژ #دلار_استرالیا #دلار_کانادا ⭕️ قیمت ارزهای آزاد :TGJU

⏱ زمان انجام حوالهها 📤 از استرالیا به ایران مدت زمان: بین 1 تا 3 روز کاری پس از رویت مبلغ در حسابهای ما. روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه (پنجشنبه و جمعه تعطیل است) ساعت واریز: تا ساعت 4 عصر به وقت ایران ———————————————— 📥 از ایران به استرالیا مدت زمان: بین 1 تا 3 روز کاری روزهای کاری: دوشنبه تا جمعه (شنبه و یکشنبه تعطیل هستند) ساعت واریز: تا ساعت 12 شب به وقت استرالیا توجه: در برخی موارد، ممکن است حواله تا 24 ساعت توسط بانک مبدا یا مقصد نگه داشته شود -——————————————— ⚠ نکات مهم در صورت تعطیلات رسمی، بسته بودن بانکها یا شرایط خاص (مانند نوسانات شدید نرخ ارز) ممکن است انجام حوالهها با 1 تا 2 روز تأخیر همراه باشد. کلیه پرداختها و واریز های بانک کامانولس و برخی از بانکهای آنلاین تا حداقل ۲۴ ساعت توسط بانک هلد خواهد شد.

. ⭕️ قیمت ارزهای آزاد | دوشنبه 29 اردیبهشت 1404 - 16:54 🇺🇸 دلار : 819,650 ریال 🇪🇺 یورو : 922,600 ریال 🇬🇧 پوند انگلیس : 1,095,500 ریال 🇦🇪 درهم امارات : 224,080 ریال 🇹🇷 لیر ترکیه : 21,100 ریال 🇨🇭 فرانک سوئیس : 983,000 ریال 🇩🇰 کرون دانمارک : 123,700 ریال 🇸🇪 کرون سوئد : 84,700 ریال 🇳🇴 کرون نروژ : 79,600 ریال 🇦🇺 دلار استرالیا : 527,600 ریال 🇨🇦 دلار کانادا : 587,700 ریال 🇳🇿 دلار نیوزیلند : 484,100 ریال 🇰🇼 دینار کویت : 2,671,000 ریال 🇴🇲 ریال عمان : 2,128,400 ریال 🇮🇶 دینار عراق : 556 ریال 🇸🇦 ریال عربستان : 218,730 ریال 🇧🇭 دینار بحرین : 2,173,600 ریال 🇶🇦 ریال قطر : 233,300 ریال 🇲🇾 رینگیت مالزی : 191,100 ریال 🇸🇬 دلار سنگاپور : 633,000 ریال 🇭🇰 دلار هنگ کنگ : 104,800 ریال 🇹🇭 بات تایلند : 24,750 ریال 🇷🇺 روبل روسیه : 10,230 ریال 🇦🇿 منات آذربایجان : 483,500 ریال 🇦🇲 درام ارمنستان : 2,150 ریال 🇬🇪 لاری گرجستان : 300,400 ریال 🇯🇵 ین ژاپن ( 100 ین ) : 567,260 ریال 🇨🇳 یوان چین : 113,600 ریال 🇮🇳 روپیه هند : 9,600 ریال 🇵🇰 روپیه پاکستان : 2,914 ریال 🇦🇫 افغانی : 11,770 ریال 🇸🇾 پوند سوریه : 63 ریال 🇰🇬 سوم قرقیزستان : 9,370 ریال 🇺🇿 سوم ازبکستان : 60 ریال 🇹🇯 سومونی تاجیکستان : 80,200 ریال 🇹🇲 منات ترکمنستان : 234,500 ریال 🇱🇧 پوند لبنان : 10 ریال 🇰🇿 تنگه قزاقستان : 1,600 ریال 🇰🇷 وون کره جنوبی : 590 ریال #قیمت_ارزهای_آزاد #دلار #یورو #پوند #درهم_امارات #لیر_ترکیه #فرانک_سوئیس #کرون_دانمارک #کرون_سوئد #کرون_نروژ #دلار_استرالیا #دلار_کانادا ⭕️ قیمت ارزهای آزاد TGJU

. ⭕️ قیمت ارزهای آزاد | جمعه 26 اردیبهشت 1404 - 11:05 🇺🇸 دلار : 831,300 ریال 🇪🇺 یورو : 933,300 ریال 🇬🇧 پوند انگلیس : 1,107,500 ریال 🇦🇪 درهم امارات : 227,450 ریال 🇹🇷 لیر ترکیه : 21,500 ریال 🇨🇭 فرانک سوئیس : 994,500 ریال 🇩🇰 کرون دانمارک : 125,000 ریال 🇸🇪 کرون سوئد : 85,800 ریال 🇳🇴 کرون نروژ : 80,100 ریال 🇦🇺 دلار استرالیا : 533,600 ریال 🇨🇦 دلار کانادا : 594,700 ریال 🇳🇿 دلار نیوزیلند : 488,900 ریال 🇰🇼 دینار کویت : 2,710,000 ریال 🇴🇲 ریال عمان : 2,160,800 ریال 🇮🇶 دینار عراق : 565 ریال 🇸🇦 ریال عربستان : 222,010 ریال 🇧🇭 دینار بحرین : 2,206,700 ریال 🇶🇦 ریال قطر : 236,700 ریال 🇲🇾 رینگیت مالزی : 194,300 ریال 🇸🇬 دلار سنگاپور : 641,800 ریال 🇭🇰 دلار هنگ کنگ : 106,500 ریال 🇹🇭 بات تایلند : 25,010 ریال 🇷🇺 روبل روسیه : 10,380 ریال 🇦🇿 منات آذربایجان : 490,500 ریال 🇦🇲 درام ارمنستان : 2,160 ریال 🇬🇪 لاری گرجستان : 304,700 ریال 🇯🇵 ین ژاپن ( 100 ین ) : 572,710 ریال 🇨🇳 یوان چین : 115,400 ریال 🇮🇳 روپیه هند : 9,740 ریال 🇵🇰 روپیه پاکستان : 2,966 ریال 🇦🇫 افغانی : 11,960 ریال 🇸🇾 پوند سوریه : 63 ریال 🇰🇬 سوم قرقیزستان : 9,510 ریال 🇺🇿 سوم ازبکستان : 60 ریال 🇹🇯 سومونی تاجیکستان : 81,100 ریال 🇹🇲 منات ترکمنستان : 238,000 ریال 🇱🇧 پوند لبنان : 10 ریال 🇰🇿 تنگه قزاقستان : 1,630 ریال 🇰🇷 وون کره جنوبی : 600 ریال #قیمت_ارزهای_آزاد #دلار #یورو #پوند #درهم_امارات #لیر_ترکیه #فرانک_سوئیس #کرون_دانمارک #کرون_سوئد #کرون_نروژ #دلار_استرالیا #دلار_کانادا ⭕️ قیمت ارزهای آزاد TGJU