SSKA - ⟨Saluran Sensus Kereta Api⟩ - SSKA
February 15, 2025 at 02:45 PM
Sensus sore/malam
_15-02-2025_
CC 201 77 18 CN->KA260 TawangJaya
CC 201 83 17 PWT->KA144 Madiun Jaya
CC 201 83 20 YK->KA108 Senja Utama Yogyakarta
CC 201 89 01 CPN->KA302 Parcel Tengah
CC 201 92 12 CPN->KA246 Majapahit
CC 201 04 05 SMC->KA150 Singasari
CC 203 95 01 YK->KA288/289 Serayu
CC 203 95 02 PWT->KA32/33 Pandalungan
CC 203 98 02 JR->KA116 Sawunggalih
CC 203 02 04 MN->KA64 Manahan
CC 204 03 05 YK->KA76 Mataram
CC 204 03 06 YK->KA304 Parcel Utara
CC 204 03 07 YK->KA104 Bogowonto
CC 206 13 90 BD->KA36 Gajayana
CC 206 13 69 YK->KA38 Brawijaya
CC 206 13 19 SDT->KA8 Bima
CC 206 13 06 SMC->KA17 Argo Sindoro
CC 206 13 15 SDT->KA22 Argo Muria
CC 206 13 47 SDT->KA134 Parahyangan
CC 206 13 38 SDT->KA127 Pangandaran
CC 206 13 56 CN->KA120 GunungJati
CC 206 13 21 PWT->KA124 Cakrabuana
CC 206 13 57 PWT->KA54/55 Purwojaya
CC 206 13 26 YK->KA14 Argo Lawu
CC 206 13 61 YK->KA48 Taksaka
CC 206 13 48 CPN->KA42 Sembrani
CC 206 13 51 CPN->KA4 Argo Bromo Anggrek
CC 206 13 52 CPN->KA254 Kertajaya
CC 206 13 60 CPN->KA92/93Jayabaya
CC 206 13 74 CPN->KA252 Jayakarta
CC 206 13 75 CPN->KA28 Argo Merbabu
CC 206 13 08 SDT->KA164 Gumarang
CC 206 15 04 SDT->KA300 Cikuray
CC 206 13 99 BD->KA140 Parahyangan
*SSKA×ISJA*
*SENSUS WEEKEND*