Giottus Crypto Platform
January 29, 2025 at 03:50 AM
🇺🇸 Top 10 US Crypto Tokens 🚀
📊 Market movers you should watch:
1️⃣ $XRP – $3.08 | 40.98% (30d) | MCap: $308.46B 🔥
2️⃣ $SOL – $231.18 | 18.99% (30d) | MCap: $136.89B ⚡
3️⃣ $ADA – $0.9343 | 4.64% (30d) | MCap: $42.02B 🔷
4️⃣ $LINK – $23.19 | 6.39% (30d) | MCap: $23.21B 🔗
5️⃣ $AVAX – $32.72 | -12.69% (30d) | MCap: $14.74B ❄️
6️⃣ $XLM – $0.3968 | 11.90% (30d) | MCap: $19.85B 🌟
7️⃣ $HBAR – $0.3026 | 3.37% (30d) | MCap: $15.15B 🌍
8️⃣ $SUI – $3.70 | -11.74% (30d) | MCap: $37.13B 🔵
9️⃣ $DOT – $5.76 | -18.79% (30d) | MCap: $8.91B 🛤️
🔟 $LTC – $113.26 | 12.40% (30d) | MCap: $9.51B 💎
💡 Which one are you stacking? 🤔
#crypto #altcoins #uscoins #giottus
👍
❤️
😂
9