Giottus Crypto Platform
January 30, 2025 at 09:57 AM
🚀 Top 10 'Made in America' Tokens by Market Cap 🇺🇸
📊 Market leaders driving the U.S. crypto space:
1️⃣ $XRP – $3.11 | +0.83% (24h) | MCap: $179.36B
2️⃣ $SOL – $240.71 | +3.94% (24h) | MCap: $117.16B
3️⃣ $DOGE – $0.3325 | +1.53% (24h) | MCap: $49.15B
4️⃣ $ADA – $0.9663 | +3.88% (24h) | MCap: $33.99B
5️⃣ $LINK – $24.69 | +6.59% (24h) | MCap: $15.75B
6️⃣ $AVAX – $33.94 | +2.25% (24h) | MCap: $13.97B
7️⃣ $SUI – $4.16 | +12.20% (24h) | MCap: $12.53B
8️⃣ $XLM – $0.4032 | +1.83% (24h) | MCap: $12.31B
9️⃣ $HBAR – $0.3162 | +3.18% (24h) | MCap: $12.10B
🔟 $LTC – $129.40 | +14.04% (24h) | MCap: $9.76B
💡 $LTC & $SUI lead the gains!
Which token are you betting on? 🤔
#crypto #madeinamerica
👍
4