
ISK || Informasi Seputar Kereta
March 1, 2025 at 05:49 AM
*Sensus Pagi*
1 Maret, 2025
CC 203 95 01 YK -> KA 74 🔁 73 Fajar/Senja Utama Solo
CC 206 13 91 CN -> KA 130 🔁 129 🔁 134 Papandayan × Parahyangan
CC 206 13 90 BD -> KA 90 🔁 89 Gaya Baru Malam Selatan
CC 203 98 01 PWT -> KA 284/285 Serayu
CC 203 98 18 MN -> KA 62 🔁 63 Manahan
CC 206 13 31 YK -> KA 26 🔁 27 🔁 28 Argo Merbabu
CC 206 13 79 CPN -> KA 128 🔁 127 Pangandaran
CC 201 92 19 CPN -> KA 114 🔁 113 Sawunggalih
CC 201 83 19 PWT -> KA 178 🔁 175 Tawang Jaya Premium × Menoreh
CC 206 13 39 SDT -> KA 204 🔁 203 Tegal Bahari
CC 203 98 03 CPN -> KA 7006 🔁 7005 Batavia
CC 201 83 30 SDT -> KA 272 Airlangga
CC 201 77 09 SDT -> KA 282 🔁 281 Bengawan
CC 206 13 08 SDT -> KA 138 🔁 137 Parahyangan
CC 206 13 55 CPN -> KA 132 🔁 133 Parahyangan
CC 206 13 20 PWT -> KA 6/6CS Argo Semeru
CC 206 13 25 SDT -> KA 93 Jayabaya
CC 201 83 07 MN -> KA 270 🔁 269 Matarmaja
CC 204 03 02 YK -> KA 75 Mataram
CC 206 13 98 BD -> KA 89 Gaya Baru Malam Selatan
CC 206 13 75 CPN -> KA 17 Argo Sindoro
CC 201 92 12 CPN -> KA 161 Bangunkarta
CC 206 13 81 BD -> KA 16 🔁 15 Argo Dwipangga
CC 201 89 01 CPN -> KA 166 🔁 165 Dharmawangsa
CC 206 13 71 CPN -> KA 40 Sembrani Pagi
CC 201 83 05 YK -> KA 269 Matarmaja
CC 203 01 07 YK -> KA 111 Sawunggalih Pagi
CC 206 13 46 SDT -> KA 13 Argo Lawu
CC 201 78 03 YK -> KA 103 Bogowonto
`Source : Rekapan Mimin, SKAI, SSKA, SSD8, ISKD, SKKD, PRSISV2, SSR`
*#ska2k25*
*#ska×SSDA×SRI×Harsnzx*
*©TheRedmoon1908*