
Yayasan Kajian Sunnah Semarang
February 28, 2025 at 03:03 AM
●━━━━━━━━━━━━┓
*PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MUKHLISIN*
_https://ykss.or.id/program/pembangunan-masjid-baitul-mukhlisin-masjid-ykss-di-gunungpati-semarang/_
┗━━━━━━━━━━━━●●
_*Update Donasi Masjid:*_
_*Jum'at, 28 Februari 2025*_ _*(05:00 WIB)*_
*Total Saldo Masuk:*
*Rp 73.781.461,- (13,51%)*
*Kebutuhan Pembangunan Masjid:*
*Rp 546.000.000,-*
236. 27/02 (500.000) ***TUH
235. 27/02 (2.000) ***SUR
234. 27/02 (5.000) ***ETN
233. 26/02 (250.000) ***DHK
232. 26/02 (20.000) ***QR
231. 26/02 (5.000) ***ETN
230. 25/02 (12.000). ***DAB
229. 25/02 (200.000) ***MAK
228. 25/02 (100.451) ***228
227. 25/02 (500.000) ***UH
226. 25/02 (5.000) ***ETN
225. 24/02 (5.000). ***ETN
224. 24/02 (100.000) ***DTW
223. 24/02 (1.000) ***SUR
222. 24/02 (5.000) ***QR
221. 24/02 (50.000) ***QR
220. 24/02 (10.000) ***QR
219. 23/02 (250.000) ***UK
218. 23/02 (20.000). ***QR
217. 23/02 (1.000.000) **SBS
216. 23/02 (5.000) ***ETN
215. 23/02 (250.000) ***HKD
214. 22/02 (20.000) ***HA
213. 22/02 (5.000). ***ETN
212. 21/02 (30.000) ***RH
211. 21/02 (25.000) ***ER
210. 21/02 (1.000). ***SUR
209. 21/02 (50.000). ***GMD
208. 21/02 (5.000) ***ETN
207. 20/02 (100.000) ***DS
206. 20/02 (50.000) ***IB
205. 20/02 (1.000) ***SUR
204. 20/02 (5.000) ***ETN
203. 19/02 (1.000) ***SUR
202. 19/02 (5.000) ***ETN
201. 18/02 (50.000) ***HA
200. 18/02 (50.000) ***MM
199. 18/02 (1.000) ***SR
198. 18/02 (5.000) ***ETN
197. 17/02 (5.000). ***ETN
196. 16/02 (200.000) ***HA
195. 16/02 (50.000) **LNU
194. 16/02 (3.000) *** SUR
193. 15/02 (5.000) ***ETN
192. 14/02 (1.000) **MUH
191. 14/02 (1.000.000) AF
190. 14/02 (100.000) ***GMD
189. 14/02 (25.000). ***MA
188. 14/02 (50.000) ***IB
187. 14/02 (50.000) ***SR
186. 14/02 (5.000) ***ETN
185. 14/02 (20.000) ***SM
184. 14/02 (50.000) ***SM
183. 13/02 (100.000) ***DTW
182. 13/02 (20.000) ***YS
181. 12/02 (200.000) ***WS
180. 12/02 (200.000) ***AB
179. 11/02 (5.000) ***ETN
178. 10/02 (1.500.000) ***HA
177. 10/02 (5.000) ***ETN
176. 10/02 (150.000) ***SS
175. 09/02 (100.000) ***ON
174. 09/02 (5.000) ***ETN
173. 08/02 (750.000) ***RY
172. 08/02 (100.000) ***AH
171. 08/02 (100.000) ***LU
170. 08/02 (5.000) ***ETN
169. 07/02 (25.000 ) ***ER
168. 07/02 (6.000.000) ***AGA
167. 07/02 (5.000) ***SUR
166. 07/02 (50.000 ) ***AT
165. 07/02 (100.000) ***IB
164. 07/02 (150.000) ***IB
163. 07/02 (5.000) ***ETN
162. 07/02 (100.000) ***AS
161. 07/02 (25.000) ***NA
160. 07/02 (10.000 ) ***FYM
159. 07/02 (200.000) ***RAA
158. 06/02 (50.000 ) ***HSR
157. 06/02 (25.000 ) ***IRW
156. 06/02 (100.000) ***AS
155. 06/02 (2.000.000) ***TH
154. 06/02 (200.000) ***PR
153. 06/02 (300.000) ***GS
152. 06/02 (1.000.000) ***UH
151. 06/02 YKSS
150. 06/02 (5.000) ***ETN
149. 05/02 (500.000) ***WWP
148. 05/02 (50.000 ) ***MRA
147. 05/02 (300.000) ***TY
146. 04/02 (2.000) ***SUR
145. 04/02 (5.000) ***ETN
144. 04/02 (50.000 ) ***AH
143. 03/02 (75.000 ) ***NT
142. 03/02 (10.000) ***MAN
141. 03/02 (5.000) ***ETN
140. 02/02 (50.000) ***LS
139. 02/02 (10.000) ***ETN
138. 01/02 (50.000) ***ER
137. 01/02 (200.000) ***KK
136. 01/02 (100.000) ***ATF
135. 01/02 (10.000) ***SUR
134. 01/02 (500.000) ***EHM
133. 01/02 (200.000) ***HAR
132. 01/02 (10.000) ***ETN
131. 31/01 (150.000) ***AH
130. 31/01 (1.000) ***SUR
129. 31/01 (60.000) ***IB
128. 31/01 (105.000) ***ET
127. 31/01 (200.000) ***HS
126. 31/01 (500.000) ***JFI
125. 31/01 (20.000) ***VS
124. 31/01 (25.000) ***NA
123. 31/01 (50.000) ***AS
122. 31/01 (10.000) ***ETN
121. 30/01 (1.000.000) ***SET
120. 30/01 (1.000) ***SU
119. 30/01 (500.000) ***MP
118. 30/01 (50.000) ***SM
117. 30/01 (10.000) ***ETN
116. 29/01 (500.000) ***FA
115. 29/01 (100.000) ***RES
114. 29/01 (10.000.000) *MC
113. 29/01 (10.000) ***ETN
112. 28/01 (1.000) ***SUR
111. 28/01 (5.000.000) **TM
110. 28/01 (100.000) ***BS
109. 28/01 (10.000) ***ETN
108. 28/01 (250.000) ***YUL
107. 27/01 (200.000) ***HA
106. 27/01 (100.000) ***SM
105. 27/01 (10.000) ***ETN
104. 26/01 (50.000) ***MZ
103. 26/01 (1.000) ***BSUR
102. 26/01 (100.000) ***ENH
101. 26/01 (250.000) ***FLIP
100. 26/01 (100.000) ***AWH
99. 26/01 (10.000) ***ETN
98. 25/01 (75.000) ***NI
97. 25/01 (100.000) ***AH
96. 25/01 (10.000) ***ET
95. 25/01(200.000) ***YK
94. 25/01 (1.000) ***SUR
93. 24/01 (50.000) ***HA
92. 24/01 (50.000) ***AY
91. 24/01 (100.000) ***IB
90. 24/01 (100.000) ***MUN
89. 24/01 (10.000) ***ETN
88. 23/01 (1.000) ***SUR
87. 23/01 (10.000) ***ETN
86. 22/01 (10.000) ***ETN
85. 21/01 (1.000.000) **VISI
84. 21/01 (10.000) ***MAN
83. 21/01 (10.000) ***ETN
82. 20/01 (12.000) ***DAB
81. 20/01 (500.000) ***SS
80. 20/01 (250.000) ***OF
79. 20/01 (100.010) ***DNW
78. 20/01 (10.000) ***ETN
77. 19/01 (100.000) *** DPR
76. 19/01 (20.000) ***ETN
75. 19/01 (600.000) ***TJA
74. 19/01 (500.000) ***FLIP
73. 19/01 (50.000) ***AS
72. 18/01 (100.000) ***YW
71. 18/01 (100.000) ***DDB
70. 17/01 (200.000) ***WS
69. 17/01 (200.000) ***AH
68. 17/01 (1.000.000) *RWDM
67. 17/01 (50.000) ***IB
66. 17/01 (100.000) **HWS
65. 17/01 (1.000.000) **ERM
64. 17/01 (100.000) ***BS
63. 17/01 (20.000) ***VS
62. 16/01 (100.000) ***AYT
61. 16/01 (10.000) ***MAN
60. 16/01 (1.000.000) ***HA
59. 15/01 (1.000.000) **HA
58. 15/01 (70.000) ***HA
57. 15/01 (50.000) ***4639
56. 15/01 (100.000) ***HA
55. 14/01 (100.000) ***9470
54. 14/01 (200.000) ***HA
53. 14/01 (450.000) ***HA
52. 13/01 (200.000) ***HA
51. 13/01 (300.000) ***HA
50. 13/01 (1.000.000) ***HA
49. 13/01 (20.000) ***4021
48. 13/01 (200.000) ***HA
47. 13/01 (1.000.000) **6198
46. 12/01 (100.000) ***HA
45. 12/01 (200.000) ***3454
44. 12/01 (100.000) ***HA
43. 12/01 (100.000) ***HA
42. 12/01 (100.000) ***HA
41. 12/01 (100.000) ****277
40. 11/01 (77.000) ***HA
39. 11/01 (100.000) ***HA
38. 11/01 (500.000) ***HA
37. 10/01 (50.000) ***8868
36. 10/01 (150.000) ***HA
35. 10/01 (100.000) ***3742
34. 10/01 (10.000) ***HA
33. 10/01 (20.000) ***HA
32. 10/01 (200.000) ***HA
31. 09/01 (500.000) ***4299
30. 09/01 (50.000) ***HA
29. 09/01 (250.000) ***HA
28. 09/01 (10.000.000) ***2789
27. 08/01 (50.000) ***9633
26. 08/01 (500.000) ***HA
25. 07/01 (300.000) ***HA
24. 07/01 (500.000) ***HA
23. 06/01 (100.000) ***HA
22. 05/01 (1.000.000) ***2617
21. 03/01 (150.000) ***HA
20. 03/01 (100.000) ***HA
19. 03/01 (100.000) ***HA
18. 03/01 (100.000) ***3742
17. 03/01 (20.000) ***9683
16. 02/01 (200.000) ***HA
15. 01/01 (500.000) ***HA
14. 31/12 (50.000) ***3724
13. 29/12 (500.000) ***HA
12. 29/12 (50.000) ***HA
11. 29/12 (50.000) ***HA
10. 28/12 (300.000) ***HA
9. 27/12 (100.000) ***HA
8. 27/12 (100.000) ***6656
7. 27/12 (200.000) ***5776
6. 25/12 (100.000) ***5858
5. 23/12 (100.000) ***HA
4. 23/12 (300.000) ***HA
3. 23/12 (2.000.000) ***624
2. 23/12 (50.000) ***HA
1. 23/12 (200.000) ***9810
*Saldo Awal Rp. 100.617.484*
➖➖➖➖➖➖➖➖
*Saldo Total Rp. 172.957.945*
*Pengeluaran sementara Rp. 120.000.000*
*Saldo Akhir sementara Rp. 54.388.945*
➖➖➖➖➖➖➖➖
💰Kami membutuhkan partisipasi dari jama'ah melalui Infaq Terbaiknya dengan mentransfer ke rekening berikut:
💳 *Bank Syariah Indonesia*
| Kode Bank: *451*
| No Rek: *7283 355 858*
| a.n. *YAYASAN KAJIAN SUNNAH SEMARANG*
*📱Konfirmasi Donasi:*
Akh Sugi:
wa.me/6289654079966
_Kami ucapkan jazakallahu khairan atas partisipasi dan dukungan kaum muslimin semuanya_
