Danilo Bastos
March 1, 2025 at 12:52 AM
🔥 *FIIs Patria HG - Rendimentos Fevereiro*
Ticker | Rendimento | DY | Δ Rendimento
HGRE | 0,85 | 10,00% | Igual Jan
HGLG | 1,10 | 8,77% | Igual Jan
HGRU | 0,90 | 9,42% | Igual Jan
HGCR | 1,05 | 13,02% | Igual Jan
HGFF | 0,68 | 11,93% | Igual Jan
HGPO | 0,00 | 0,00% | Sem Renda
CBOP | 0,10 | 5,83% | Igual Jan
Cota “ex” a partir de 28/fevereiro, pagamento em 18/março.
👍
1