کانال نرخ لحظه ايي ارز، طلا، سكه و ارز ديجيتال
February 1, 2025 at 11:44 AM
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 84,050 تومان 200🔼 %0.24+
💶 یورو: 87,100 تومان 80🔼 %0.09+
💷 پوند: 104,120 تومان 120🔼 %0.12+
🇨🇦 دلار کانادا: 57,790 تومان 30🔼 %0.05+
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,190 تومان 70🔼 %0.13+
💴 یوان چین: 11,590 تومان 30🔼 %0.26+
🇦🇪 درهم امارات: 22,890 تومان 60🔼 %0.26+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,350 تومان 10🔼 %0.43+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,420 تومان 20🔼 %0.31+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,440 تومان 130🔼 %0.26+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,110 تومان 10🔼 %0.91+
🌕 سکه جدید: 61,800,000 تومان 800000🔼 %1.31+
🌕 سکه قدیم: 59,050,000 تومان 550000🔼 %0.94+
🌕 سکه نیم: 34,000,000 تومان 450000🔼 %1.34+
🌕 سکه ربع: 18,700,000 تومان 250000🔼 %1.36+
🌕 سکه گرمی: 9,500,000 تومان 100000🔼 %1.06+
🌟 مثقال طلا: 24,590,000 تومان 111000🔼 %0.45+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,676,700 تومان 25700🔼 %0.45+
💰 اونس: 2,799 دلار 2🔼 %0.07+
💲 تتر: 83,920🔻 750🔼 %0.9+
💸 بیتکوین: 101,952🔻 215🔼 %0.21+
♦️ اتریوم: 3,248🔼 42🔻 %1.27-
✖️ ریپل: 2.986🔼 0.03🔻 %0.93-
🔶 بیانبی: 671🔼 5.7🔻 %0.84-
⛓ سولانا: 227.5🔻 1.7🔻 %0.73-
⛓ دوجکوین: 0.3248🔻 0.01≥🔻 %0.1-
💎 تونکوین: 4.84🔼 0.02🔻 %0.48-
💥 ناتکوین: 0.0044🔻 0.0001≥🔻 %1.46-
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ -ساعت ١۵:٣٠
https://whatsapp.com/channel/0029VaD6Aft7tkjFyADQmC0J/902