Workassist
February 19, 2025 at 10:38 AM
✨ Day-End Market Update by Workassist – 19/02/2025
---
📉 Indices Performance
🔹 SENSEX: 75,939.18 ▼ -28.21 (-0.04%)
🔹 NIFTY 50: 22,932.90 ▼ -12.40 (-0.05%)
🔹 NIFTY BANK: 49,570.10 ▲ +482.8 (+0.98%)
---
📊 Most Active Stocks (NSE)
1️⃣ TCS: ₹3784.1 ▼ -89.1 (₹1,652.33 Cr)
2️⃣ ICICI Bank: ₹1261.65 ▲ +18.6 (₹1,347.87 Cr)
3️⃣ Bharti Airtel: ₹1645.2 ▼ -23.7 (₹1,279.40 Cr)
4️⃣ HDFC Bank: ₹1727.2 ▲ +4.15 (₹1,026.21 Cr)
5️⃣ Infosys: ₹1810.8 ▼ -41.15 (₹835.01 Cr)
---
📊 Most Active Stocks (BSE)
1️⃣ Bharti Airtel: ₹1640.7 ▲ +67.2 (₹81.28 Cr)
2️⃣ TCS: ₹3781.35 ▼ -739.5 (₹61.96 Cr)
3️⃣ Zomato: ₹234.1 ▼ -10.3 (₹33.5 Cr)
4️⃣ Tata Motors: ₹680.85 ▼ -411.65 (₹32.4 Cr)
5️⃣ Larsen: ₹3277.75 ▼ -403.4 (₹28.58 Cr)
---
💵 Top Gainers (Nifty)
1️⃣ Bharat Elec: ₹253.40 ▲ +8.8 (+3.6%)
2️⃣ Hindalco: ₹626.30 ▲ +14.85 (+2.43%)
3️⃣ Eicher Motors: ₹4,810.60 ▲ +91.2 (+1.93%)
4️⃣ Larsen: ₹3,275.90 ▲ +55.75 (+1.73%)
5️⃣ Axis Bank: ₹1,011.35 ▲ +17.2 (+1.73%)
---
📉 Top Losers (Nifty)
1️⃣ Dr Reddys Labs: ₹1,165.85 ▼ -31.55 (-2.63%)
2️⃣ TCS: ₹3,784.10 ▼ -89.1 (-2.3%)
3️⃣ Infosys: ₹1,810.80 ▼ -41.15 (-2.22%)
4️⃣ HUL: ₹2,250.40 ▼ -45.6 (-1.99%)
5️⃣ Adani Enterprises: ₹2,180.80 ▼ -39.5 (-1.78%)
---
💵 Top Gainers (Sensex)
1️⃣ Zomato: ₹234.10 ▲ +10.85 (+4.86%)
2️⃣ Larsen: ₹3,277.75 ▲ +57 (+1.77%)
3️⃣ Axis Bank: ₹1,011.40 ▲ +17.55 (+1.77%)
4️⃣ ICICI Bank: ₹1,261.45 ▲ +18.65 (+1.5%)
5️⃣ Kotak Mahindra: ₹1,985.00 ▲ +21.5 (+1.09%)
---
📉 Top Losers (Sensex)
1️⃣ TCS: ₹3,781.35 ▼ -88.1 (-2.28%)
2️⃣ Infosys: ₹1,810.80 ▼ -40.7 (-2.2%)
3️⃣ HUL: ₹2,250.25 ▼ -45.55 (-1.98%)
4️⃣ Bharti Airtel: ₹1,645.90 ▼ -22.5 (-1.35%)
5️⃣ Sun Pharma: ₹1,678.00 ▼ -23.55 (-1.38%)
---
💰 Commodity Watch
👀 Gold (₹/10 GRMS): ₹86,494 ▲ +0.44% (Expiry: 04APR2025)
🏢 Silver (₹/1 KGS): ₹97,396 ▲ +0.57% (Expiry: 05MAR2025)
🌬 Crude Oil (₹/1 BBL): ₹6309 ▲ +1.22% (Expiry: 19FEB2025)
🌟 Copper (₹/1 KGS): ₹874 ▲ +0.63% (Expiry: 28FEB2025)
---
💱 Currency Rates (INR)
💵 US Dollar: ₹86.85
💶 Euro: ₹90.55
---
🌟 Stay tuned for more updates tomorrow! 📊
👍
2