
Workassist
February 20, 2025 at 10:50 AM
✨ **Day-End Market Update by Workassist – 20/02/2025**
---
📉 **Indices Performance**
🔹 **SENSEX**: 75,735.96 ▼ -203.22 (-0.27%)
🔹 **NIFTY 50**: 22,913.15 ▼ -19.75 (-0.09%)
🔹 **NIFTY BANK**: 49,334.55 ▼ -235.55 (-0.48%)
---
📊 **Most Active Stocks (NSE)**
1️⃣ **HDFC Bank**: ₹1,687.10 ▼ -40.10 (₹2,225.77 Cr)
2️⃣ **TCS**: ₹3,779.40 ▼ -4.70 (₹1,091.69 Cr)
3️⃣ **M&M**: ₹2,839.45 ▲ +82.05 (₹1,078.93 Cr)
4️⃣ **ICICI Bank**: ₹1,249.95 ▼ -11.70 (₹1,049.77 Cr)
5️⃣ **Reliance**: ₹1,233.00 ▲ +5.55 (₹961.00 Cr)
---
📊 **Most Active Stocks (BSE)**
1️⃣ **Bharti Airtel**: ₹1,649.65 ▲ +76.15 (₹134.66 Cr)
2️⃣ **HDFC Bank**: ₹1,686.40 ▲ +60.25 (₹44.72 Cr)
3️⃣ **Tata Motors**: ₹689.90 ▼ -402.60 (₹41.09 Cr)
4️⃣ **Zomato**: ₹233.70 ▼ -10.70 (₹33.99 Cr)
5️⃣ **ITC**: ₹402.20 ▼ -107.70 (₹31.83 Cr)
---
💵 **Top Gainers (Nifty)**
1️⃣ **Shriram Finance**: ₹580.85 ▲ +23.05 (+4.13%)
2️⃣ **NTPC**: ₹325.15 ▲ +10.35 (+3.29%)
3️⃣ **M&M**: ₹2,839.45 ▲ +82.05 (+2.98%)
4️⃣ **Bharat Elec**: ₹260.25 ▲ +6.85 (+2.70%)
5️⃣ **Adani Ports**: ₹1,111.70 ▲ +28.85 (+2.66%)
---
📉 **Top Losers (Nifty)**
1️⃣ **HDFC Bank**: ₹1,687.10 ▼ -40.10 (-2.32%)
2️⃣ **Maruti Suzuki**: ₹12,440.65 ▼ -245.50 (-1.94%)
3️⃣ **Tech Mahindra**: ₹1,657.85 ▼ -27.95 (-1.66%)
4️⃣ **TATA Cons. Prod**: ₹1,008.90 ▼ -16.40 (-1.60%)
5️⃣ **HCL Tech**: ₹1,687.55 ▼ -24.75 (-1.45%)
---
💵 **Top Gainers (Sensex)**
1️⃣ **NTPC**: ₹325.35 ▲ +10.65 (+3.38%)
2️⃣ **Adani Ports**: ₹1,111.55 ▲ +30.75 (+2.85%)
3️⃣ **M&M**: ₹2,826.40 ▲ +69.10 (+2.51%)
4️⃣ **Tata Steel**: ₹138.00 ▲ +2.15 (+1.58%)
5️⃣ **Tata Motors**: ₹689.90 ▲ +9.05 (+1.33%)
---
📉 **Top Losers (Sensex)**
1️⃣ **HDFC Bank**: ₹1,686.40 ▼ -40.55 (-2.35%)
2️⃣ **Maruti Suzuki**: ₹12,450.00 ▼ -229.25 (-1.81%)
3️⃣ **Tech Mahindra**: ₹1,656.30 ▼ -29.80 (-1.77%)
4️⃣ **HCL Tech**: ₹1,689.75 ▼ -21.20 (-1.24%)
5️⃣ **ITC**: ₹402.20 ▼ -4.30 (-1.06%)
---
💰 **Commodity Watch**
👑 **Gold (₹/10 GRMS)**: ₹86,435 ▲ +0.60% (Expiry: 04APR2025)
🥈 **Silver (₹/1 KGS)**: ₹97,690 ▲ +1.33% (Expiry: 05MAR2025)
🛢 **Crude Oil (₹/1 BBL)**: ₹6,270 ▼ -0.27% (Expiry: 19FEB2025)
⚙ **Copper (₹/1 KGS)**: ₹870.90 ▲ +0.32% (Expiry: 28FEB2025)
---
💱 **Currency Rates (INR)**
💵 **US Dollar**: ₹86.62
💶 **Euro**: ₹90.45
---
🌟 Stay tuned for more updates tomorrow! 📊
👍
❤️
3