
ISKAI (Info dan Sensus Kereta Api Indonesia)
June 12, 2025 at 08:24 AM
_*Stamfotmasi 128/128PC Pangandaran*_
`Gambir - Banjar`
_Kamis 12 Juni 2025_
_*CC 206 13 38 SDT [ Lokomotif ]*_
_*P 0 64 04 BD [ Pembangkit ]*_
_*K1 0 99 16 BD [ Panoramic ]*_
_*K1 0 18 154 BD [ Ekse 1 ]*_
_*K1 0 18 87 BD [ Ekse 2 ]*_
_*K1 0 18 83 BD [ Ekse 3 ]*_
_*M1 0 19 05 BD [ Restorasi ]*_
_*K3 0 18 41 BD [ Prem 1 ]*_
_*K3 0 18 37 BD [ Prem 2 ]*_
_*K3 0 18 12 BD [ Prem 3 ]*_
_*K3 0 18 05 BD [ Prem 4 + s.21 ]*_
*=========================*
_*Stamformasi 127/127PC Pangandaran*_
`Banjar - Gambir`
_Kamis 12 Juni 2025/Hadap Jumat 13 Juni 2025_
_*CC 206 13 38 SDT [ Lokomotif ]*_
_*K3 0 18 05 BD [ Prem 1 ]*_
_*K3 0 18 12 BD [ Prem 2 ]*_
_*K3 0 18 37 BD [ Prem 3 ]*_
_*K3 0 18 41 BD [ Prem 4 ]*_
_*M1 0 19 05 BD [ Restorasi ]*_
_*K1 0 18 83 BD [ Ekse 1 ]*_
_*K1 0 18 87 BD [ Ekse 2 ]*_
_*K1 0 18 154 BD [ Ekse 3 ]*_
_*K1 0 99 16 BD [ Panoramic ]*_
_*P 0 64 04 BD [ Pembangkit ]*_
*=========================*
*©0107*
*#iskai*
