Chawla Stock Market
June 12, 2025 at 01:08 AM
LARGE CAP STOCKS FOR POSITIONAL PICKS
(Buy 💰 | Target 🎯 | Stop Loss 🛑
1️⃣ 🔧 L&T — Buy @ ₹3680 💰 | Target ₹4100 🎯 | SL ₹3520 🛑
2️⃣ 🏦 HDFC Bank — Buy @ ₹1585 💰 | Target ₹1750 🎯 | SL ₹1510 🛑
3️⃣ 🚬 ITC — Buy @ ₹432 💰 | Target ₹495 🎯 | SL ₹410 🛑
4️⃣ 🛡️ BEL — Buy @ ₹258 💰 | Target ₹305 🎯 | SL ₹240 🛑
5️⃣ ⚡ TATA Power — Buy @ ₹422 💰 | Target ₹490 🎯 | SL ₹400
JOIN TELEGRAM LINK⬇️
https://t.me/chawlastockmarket