![[ISJA] Informasi Spoor Java Area ★](https://cdn1.wapeek.io/whatsapp/2025/02/25/12/isja-informasi-spoor-java-area-cover_0ea8795edcbb73f0cbf29bdc04f45d85.webp)
[ISJA] Informasi Spoor Java Area ★
June 12, 2025 at 02:36 PM
*Stamformasi*
*KA 36 Gajayana*
*Gambir - Purwokerto - Malang*
CC 206 13 70 CPN (Lokomotif)
P 0 09 01 ML (Pembangkit)
K1 0 19 14 ML (Eksekutif 1)
K1 0 19 12 ML (Eksekutif 2)
K1 0 19 10 ML (Eksekutif 3)
K1 0 18 100 ML (Eksekutif 4)
M1 0 18 20 ML (Kereta Makan)
K1 0 18 102 ML (Eksekutif 5)
K1 0 18 51 ML (Eksekutif 6)
K1 0 18 58 ML (Eksekutif 7)
K1 0 18 53 ML (Eksekutif 8 + S.21)
*#sska×ISJA*
*#sensusweekday*