![[ISJA] Informasi Spoor Java Area ★](https://cdn1.wapeek.io/whatsapp/2025/02/25/12/isja-informasi-spoor-java-area-cover_0ea8795edcbb73f0cbf29bdc04f45d85.webp)
[ISJA] Informasi Spoor Java Area ★
June 12, 2025 at 02:36 PM
Sensus sore/malam🌚🌚
_12-07-2025_
CC 201 77 11 SDT->KA302 Parcel Tengah
CC 201 77 12 SDT->KA304 Parcel Utara
CC 201 83 05 YK->KA144 MadiunJaya
CC 201 04 05 SMC->KA150 Singasari
CC 201 92 18 CPN->KA260 TawangJaya
CC 203 95 01 YK->KA246 Majapahit
CC 203 95 08 PWT->KA288/289 Serayu
CC 203 95 09 PWT->KA104 Bogowonto
CC 203 98 02 JR->KA32/33 Pandalungan
CC 203 98 08 CPN->KA108 Senja Utama Yogyakarta
CC 203 01 06 CPN->KA116 Sawunggalih
CC 204 03 05 YK->KA64 Manahan
CC 204 03 07 YK->KA76 Mataram
CC 206 13 27 YK->KA8 Bima
CC 206 13 30 YK->KA14 Argo Lawu
CC 206 13 61 YK->KA42 Sembrani
CC 206 13 67 YK->KA252 Jayakarta
CC 206 13 69 YK->KA134 Parahyangan
CC 206 13 52 CPN->KA120 GunungJati
CC 206 13 70 CPN->KA36 Gajayana
CC 206 13 71 CPN->KA38 Brawijaya
CC 206 13 72 CPN->KA300 Cikuray
CC 206 13 86 CPN->KA22 Argo Muria
CC 206 13 01 CN->KA124 Cakrabuana
CC 206 13 15 SDT->KA164 Gumarang
CC 206 13 19 SDT->KA28 Argo Merbabu
CC 206 13 32 SDT->KA254 Kertajaya
CC 206 13 38 SDT->KA127 Pangandaran
CC 206 13 46 SDT->KA48 Taksaka
CC 206 15 03 SDT->KA4 Argo Bromo Anggrek
CC 206 13 07 SMC->KA19 Argo Sindoro
CC 206 13 44 PWT->KA54/55 Purwojaya
CC 206 13 99 BD->KA140 Parahyangan
*#sska×ISJA*
*#sensusweekday*