
SSKA - ⟨Saluran Sensus Kereta Api⟩ - SSKA
June 13, 2025 at 04:54 AM
Sensus pagi/siang☀️☀️
_13-07-2025_
CC 201 78 04 YK->KA272 Airlangga
CC 201 83 01 CPN->KA282 Bengawan
CC 201 83 19 PWT->KA162 Bangunkarta
CC 201 83 27 YK->KA115 Sawunggalih
CC 201 04 06 SMC->KA178 TawangJaya Premium
CC 201 89 07 MN->KA270 Matarmaja
CC 201 89 12 PWT->KA146/147 Blambangan Ekspress
CC 201 89 17 PWT->KA166 Dharmawangsa
CC 201 92 15 CPN->KA110 Fajar Utama Yogyakarta
CC 203 95 11 MN->KA74 Fajar Utama Solo
CC 203 98 06 CPN->KA106 GajahWong
CC 203 98 09 SMC->PLB7006 Batavia
CC 203 98 18 MN->KA284/285 Serayu
CC 204 03 01 YK->KA62 Manahan
CC 204 03 06 YK->KA256 JakaTingkir
CC 206 13 69 YK->KA128 Pangandaran
CC 206 13 50 CPN->KA47 Taksaka
CC 206 13 76 CPN->KA20 Argo Muria
CC 206 13 77 CPN->KA204 Tegal Bahari
CC 206 13 86 CPN->KA27 Argo Merbabu
CC 206 13 51 CPN->KA16 Argo Dwipangga
CC 206 13 49 CPN->KA2 Argo Bromo Anggrek
CC 206 13 01 CN->KA122 Cakrabuana
CC 206 13 08 SDT->KA136 Parahyangan
CC 206 13 10 SDT->KA137 Parahyangan
CC 206 13 19 SDT->KA24 Argo Merbabu
CC 206 13 38 SDT->KA133 Parahyangan
CC 206 13 46 SDT->KA44 Taksaka
CC 206 15 04 SDT->KA40 Sembrani
CC 206 13 28 PWT->KA6 Argo Semeru
CC 206 13 90 BD->KA118 GunungJati
CC 206 13 96 BD->KA129 Papandayan
CC 206 13 94 BD->KA90 Gaya Baru Malam Selatan
*#sska×ISJA*
*#sensusweekday*