
SSKA - ⟨Saluran Sensus Kereta Api⟩ - SSKA
June 13, 2025 at 02:15 PM
Sensus sore/malam🌚🌚
_13-07-2025_
CC 201 77 20 CN->KA260 TawangJaya
CC 201 78 06 CPN->KA304 Parcel Utara
CC 201 83 07 MN->KA104 Bogowonto
CC 201 83 14 PWT->KA302 Parcel Tengah
CC 201 92 18 CPN->KA144 MadiunJaya
CC 203 95 09 PWT->KA108 Senja Utama Yogyakarta
CC 203 98 07 CPN->KA64 Manahan
CC 203 98 08 CPN->KA288/289 Serayu
CC 203 98 12 JR->KA246 Majapahit
CC 203 01 06 CPN->KA32/33 Pandalungan
CC 203 02 01 PWT->KA116 Sawunggalih
CC 204 03 05 YK->KA150 Singasari
CC 204 03 07 YK->KA76 Mataram
CC 206 13 61 YK->KA164 Gumarang
CC 206 13 69 YK->KA127 Pangandaran
CC 206 13 30 YK->KA4 Argo Bromo Anggrek
CC 206 13 50 CPN->KA48 Taksaka
CC 206 13 52 CPN->KA8 Bima
CC 206 13 54 CPN->KA252 Jayakarta
CC 206 13 55 CPN->KA254 Kertajaya
CC 206 13 73 CPN->KA14 Argo Lawu
CC 206 13 75 CPN->KA38 Brawijaya
CC 206 13 76 CPN->KA120 GunungJati
CC 206 13 86 CPN->KA28 Argo Merbabu
CC 206 13 87 CPN->KA140 Parahyangan
CC 206 13 01 CN->KA124 Cakrabuana
CC 206 13 34 CN->KA36 Gajayana
CC 206 13 10 SDT->KA92/93 Jayabaya
CC 206 13 16 SDT->KA300 Cikuray
CC 206 13 24 SDT->KA19 Argo Sindoro
CC 206 13 38 SDT->KA42 Sembrani
CC 206 13 90 BD->KA22 Argo Muria
CC 206 13 96 BD->KA134 Parahyangan
CC 206 13 44 PWT->KA54/55 Purwojaya
*#sska×ISJA*
*#sensusweekday*