
SSKA - ⟨Saluran Sensus Kereta Api⟩ - SSKA
June 14, 2025 at 05:00 AM
Sensus pagi/siang☀️☀️
_14-07-2025_
CC 201 77 01 SDT->KA115 Sawunggalih
CC 201 77 02 SDT->KA166 Dharmawangsa
CC 201 77 16 SDT->KA270 Matarmaja
CC 201 83 05 YK->KA162 Bangunkarta
CC 201 83 06 YK->KA272 Airlangga
CC 201 83 23 PWT->KA282 Bengawan
CC 201 83 48 SDT->KA74 Fajar Utama Solo
CC 201 92 01 JR->PLB7006 Batavia
CC 201 92 02 JR->KA106 GajahWong
CC 201 92 16 CPN->KA178 TawangJaya Premium
CC 203 95 01 YK->KA256 JakaTingkir
CC 203 95 10 SDT->KA146/147 Blambangan Ekspress
CC 203 95 11 MN->KA62 Manahan
CC 203 95 12 PWT->KA284/285 Serayu
CC 203 98 05 CPN->KA110 Fajar Utama Solo
CC 206 13 69 YK->KA6 Argo Semeru
CC 206 13 12 SDT->KA27 Argo Merbabu
CC 206 13 15 SDT->KA20 Argo Muria
CC 206 13 19 SDT->KA129 Papandayan
CC 206 13 24 SDT->KA137 Parahyangan
CC 206 15 03 SDT->KA44 Taksaka
CC 206 13 46 SDT->KA16 Argo Dwipangga
CC 206 13 35 SDT->KA2 Argo Bromo Anggrek
CC 206 13 32 SDT->KA90 Gaya Baru Malam Selatan
CC 206 13 01 CN->KA122 Cakrabuana
CC 206 13 51 CPN->KA40 Sembrani
CC 206 13 71 CPN->KA204 Tegal Bahari
CC 206 13 76 CPN->KA118 GunungJati
CC 206 13 86 CPN->KA24 Argo Merbabu
CC 206 13 87 CPN->KA128 Pangandaran
CC 206 13 83 BD->KA132 Parahyangan
CC 206 13 95 BD->KA136 Parahyangan
CC 206 13 22 PWT->KA37 Taksaka
*#sska×ISJA*
*#sensusweekeend*
*#1372×9808*