
SSKA - ⟨Saluran Sensus Kereta Api⟩ - SSKA
June 14, 2025 at 02:09 PM
Sensus sore/malam🌚🌚
_14-07-2025_
CC 201 77 12 SDT->KA260 TawangJaya
CC 201 77 20 CN->KA150 Singasari
CC 201 83 07 MN->KA304 Parcel Utara
CC 201 89 03 CPN->KA108 Senja Utama Yogyakarta
CC 201 92 18 CPN->KA116 Sawunggalih
CC 203 95 09 PWT->KA288/289 Serayu
CC 203 98 04 CPN->KA32/33 Pandalungan
CC 203 98 07 CPN->KA64 Manahan
CC 203 98 18 MN->KA144 MadiunJaya
CC 203 02 01 PWT + 201 77 11 SDT->KA302 Parcel Tengah
CC 204 03 01 YK->KA246 Majapahit
CC 204 03 06 YK->KA104 Bogowonto
CC 204 03 07 YK->KA76 Mataram
CC 206 13 30 YK->KA92/93 Jayabaya
CC 206 13 67 YK->KA300 Cikuray
CC 206 13 08 SDT->KA140 Parahyangan
CC 206 13 12 SDT->KA28 Argo Merbabu
CC 206 13 15 SDT->KA120 GunungJati
CC 206 13 16 SDT->KA8 Bima
CC 206 13 17 SDT->KA254 Kertajaya
CC 206 13 19 SDT->KA134 Parahyangan
CC 206 13 24 SDT->KA14 Argo Lawu
CC 206 13 36 SDT->KA36 Gajayana
CC 206 13 01 CN->KA124 Cakrabuana
CC 206 13 91 CN->KA19 Argo Sindoro
CC 206 13 70 CPN->KA38 Brawijaya
CC 206 13 76 CPN->KA22 Argo Muria
CC 206 13 87 CPN->KA127 Pangandaran
CC 206 13 89 CPN->KA4 Argo Bromo Anggrek
CC 206 13 22 PWT->KA48 Taksaka
CC 206 13 44 PWT->KA54/55 Purwojaya
CC 206 13 83 BD->KA42 Sembrani
CC 206 13 90 BD->KA252 Jayakarta
CC 206 13 66 SMC->KA164 Gumarang
*#sska×ISJA*
*#sensusweekeend*