![[ISJA] Informasi Spoor Java Area ★](https://cdn1.wapeek.io/whatsapp/2025/02/25/12/isja-informasi-spoor-java-area-cover_0ea8795edcbb73f0cbf29bdc04f45d85.webp)
[ISJA] Informasi Spoor Java Area ★
June 18, 2025 at 06:55 AM
Sensus pagi/siang☀️☀️
_18-07-2025_
CC 201 77 20 CN->KA282 Bengawan
CC 201 83 04 YK->KA115 Sawunggalih
CC 201 83 23 PWT->KA270 Matarmaja
CC 201 83 30 SDT->KA106 GajahWongg
CC 201 83 48 SDT->KA166 Dharmawangsa
CC 201 89 17 PWT->KA272 Airlangga
CC 201 92 02 JR->KA110 Fajar Utama Yogyakarta
CC 201 92 16 CPN->KA178 TawangJaya Premium
CC 203 95 01 YK->KA62 Manahan
CC 203 95 07 PWT->KA284/285 Serayu
CC 203 98 05 CPN->KA256 JakaTingkir
CC 203 98 08 CPN->KA162 Bangunkarta
CC 203 98 09 SMC->KA146/147 Blambangan Ekspress
CC 204 03 01 YK->KA74 Fajar Utama Solo
CC 206 13 26 YK->KA133 Parahyangan
CC 206 13 27 YK->KA20 Argo Muria
CC 206 13 69 YK->KA128 Pangandaran
CC 206 13 30 YK->KA2 Argo Bromo Anggrek
CC 206 13 24 SDT->KA6 Argo Semeru
CC 206 13 32 SDT->KA204 Tegal Bahari
CC 206 13 39 SDT->KA137 Parahyangan
CC 206 13 41 SDT->KA40 Sembrani
CC 206 13 10 SDT->KA16 Argo Dwipangga
CC 206 15 04 SDT->KA90 Gaya Baru Malam Selatan
CC 206 13 01 CN->KA122 Cakrabuana
CC 206 13 51 CPN->KA44 Taksaka
CC 206 13 54 CPN->KA129 Papandayan
CC 206 13 55 CPN->KA136 Parahyangan
CC 206 13 71 CPN->KA27 Argo Merbabu
CC 206 13 72 CPN->KA24 Argo Merbabu
CC 206 13 76 CPN->KA118 GunungJati
CC 206 13 66 SMC->KA47 Taksaka
*#sska×ISJA*
*#sensusweekday*
*#9808*
👍
😂
2