![[ISJA] Informasi Spoor Java Area ★](https://cdn1.wapeek.io/whatsapp/2025/02/25/12/isja-informasi-spoor-java-area-cover_0ea8795edcbb73f0cbf29bdc04f45d85.webp)
[ISJA] Informasi Spoor Java Area ★
June 19, 2025 at 04:58 AM
Sensus pagi/siang☀️☀️
_19-07-2025_
CC 201 04 05 SMC->KA178 TawangJaya Premium
CC 201 77 01 SDT->KA74 Fajar Utama Solo
CC 201 77 20 CN->KA270 Matarmaja
CC 201 78 05 YK->KA256 JakaTingkir
CC 201 83 05 YK->KA115 Sawunggalih
CC 201 83 13 PWT->PLB7006 Batavia
CC 201 89 06 MN->KA272 Airlangga
CC 201 89 07 MN->KA106 GajahWong
CC 201 89 12 PWT->KA166 Dharmawangsa
CC 201 92 12 CPN->KA282 Bengawan
CC 203 95 09 PWT->KA162 Bangunkarta
CC 203 95 10 SDT->KA110 Fajar Utama Yogyakarta
CC 203 98 07 CPN->KA284/285 Serayu
CC 203 02 04 MN->KA146/147 Blambangan Ekspress
CC 204 03 01 YK->KA62 Manahan
CC 206 13 27 YK->KA118 GunungJati
CC 206 13 31 YK->KA6 Argo Semeru
CC 206 13 69 YK->KA27 Argo Merbabu
CC 206 13 92 YK->KA90 Gaya Baru Malam Selatan
CC 206 13 15 SDT->KA47 Taksaka
CC 206 13 35 SDT->KA129 Papandayan
CC 206 13 10 SDT->KA16 Argo Dwipangga
CC 206 13 01 CN->KA122 Cakrabuana
CC 206 13 52 CPN->KA40 Sembrani
CC 206 13 54 CPN->KA128 Pangandaran
CC 206 13 71 CPN->KA24 Argo Merbabu
CC 206 13 77 CPN->KA133 Parahyangan
CC 206 13 86 CPN->KA20 Argo Muria
CC 206 13 87 CPN->KA204 Tegal Bahari
CC 206 13 51 CPN->KA2 Argo Bromo Anggrek
CC 206 13 57 PWT->KA137 Parahyangan
CC 206 13 66 SMC->KA44 Taksaka
CC 206 13 99 BD->KA136 Parahyangan
*#sska×ISJA*
*#sensusweekday*
*#9808*
👍
😷
2