![[ISJA] Informasi Spoor Java Area ★](https://cdn1.wapeek.io/whatsapp/2025/02/25/12/isja-informasi-spoor-java-area-cover_0ea8795edcbb73f0cbf29bdc04f45d85.webp)
[ISJA] Informasi Spoor Java Area ★
June 20, 2025 at 06:54 AM
Sensus pagi/siang☀️☀️
_20-07-2025_
CC 201 77 01 SDT->KA282 Bengawan
CC 201 83 13 PWT->KA270 Matarmaja
CC 201 83 23 PWT->KA74 Fajar Utama Solo
CC 201 89 07 MN->PLB7006 Batavia
CC 201 89 08 MN->KA166 Dharmawangsa
CC 201 92 01 JR->KA106 GajahWong
CC 201 92 12 CPN->KA256 JakaTingkir
CC 201 92 16 CPN->KA272 Airlangga
CC 203 98 03 CPN->KA110 Fajar Utama Yogyakarta
CC 203 98 04 CPN->KA146/147 Blambangan Ekspress
CC 203 98 05 CPN->KA284/285 Serayu
CC 203 98 06 CPN->KA178 TawangJaya Premium
CC 203 01 07 YK->KA138 Parahyangan
CC 204 03 01 YK->KA162 Bangunkarta
CC 204 03 06 YK->KA62 Manahan
CC 206 13 62 YK->KA6 Argo Semeru
CC 206 13 69 YK->KA24 Argo Merbabu
CC 206 13 84 YK->KA16 Argo Dwipangga
CC 206 13 49 CPN->KA20 Argo Muria
CC 206 13 50 CPN->KA129 Papandayan
CC 206 13 70 CPN->KA47 Taksaka
CC 206 13 86 CPN->KA118 GunungJati
CC 206 13 80 CPN->KA90 Gaya Baru Malam Selatan
CC 206 13 01 CN->KA122 Cakrabuana
CC 206 13 15 SDT->KA44 Taksaka
CC 206 13 35 SDT->KA128 Pangandaran
CC 206 13 10 SDT->KA2 Argo Bromo Anggrek
CC 206 13 23 PWT->KA40 Sembrani
CC 206 13 28 PWT->KA115 Sawunggalih
CC 206 13 06 SMC->KA204 Tegal Bahari
CC 206 13 66 SMC->KA133 Parahyangan
CC 206 13 94 BD->KA136 Parahyangan
*#sska×ISJA*
*#sensusweekday*
*#9209*
📹
1