
AG Trades
June 20, 2025 at 07:51 PM
*Premium trades results from 1 June 2025 to 20 June 2025:*
1. Sui entry price 3.3 closing price 3.5 *+6.1%*
2. Saga entry price 0.29 closing price 0.3 *+3.5%*
3. Doge entry price 0.179 closing price 0.200 *+11.7%*
4. Phb entry price 0.48 closing price 0.53 *+10.5%*
5. Saga entry price 0.262 closing price 0.240 *-8.1%*
6. Doge entry price 0.17 closing price 0.19 *+11.8%*
7. Jup entry price 0.4 closing price 0.44 *+10%*
8. Ena entry price 0.265 closing price 0.29 *+9.5%*
Accuracy : *87.5%*
ROI : *+55%*
❤️
1